AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | เสมอ | โกล โคส ซิตี้ (ญ) | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | เสมอ | โกล โคส ซิตี้ (ญ) | |
![]() | 8.77% | 38.60% | 52.63% | 91.23% | 61.4% | 47.37% |
![]() | 90.49% | 59.01% | 50.5% | 90.49% | 59.01% | 50.5% |
![]() | 45.24% | 30.61% | 24.15% | 90.47% | 61.23% | 48.3% |
![]() | 54.32% | 70.14% | 75.54% | 91.37% | 59.71% | 48.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
1.75 1.75 |
0.85 1.00 |
1.23 1.18 |
5.30 5.70 |
6.40 7.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.18 |
5.50 6.50 |
7.50 9.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.71 |
1.75 1.75 |
0.86 1.01 |
1.23 1.18 |
5.30 5.70 |
6.40 7.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.50 2.00 |
1.00 0.95 |
1.29 1.18 |
5.25 6.25 |
7.00 10.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.70 |
1.75 1.75 |
1.05 1.00 |
1.20 1.18 |
5.60 6.30 |
7.10 10.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.66 |
1.50 1.75 |
0.95 1.11 |
1.27 1.19 |
5.60 6.40 |
6.50 8.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
1.50 2.00 |
0.95 0.92 |
1.27 1.19 |
5.60 5.50 |
6.50 10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.81 |
1.50 2.00 |
0.96 0.94 |
1.32 1.22 |
5.25 6.00 |
7.25 10.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.22 |
5.50 6.25 |
7.00 10.00 |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกล โคส ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |